東サイト(更新日:2025年6月4日)
SSD 3.84TB | 3 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 3 |
NL-SAS 10TB | 18 |
SATA 18TB | 38 |
西サイト(更新日:2025年6月4日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 12 |
SATA 6TB | 26 |
NL-SAS 10TB | 14 |
SATA 18TB | 0 |
東サイト(更新日:2025年6月4日)
SSD 3.84TB | 3 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 3 |
NL-SAS 10TB | 18 |
SATA 18TB | 38 |
西サイト(更新日:2025年6月4日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 12 |
SATA 6TB | 26 |
NL-SAS 10TB | 14 |
SATA 18TB | 0 |