東サイト(更新日:2024年11月8日)
SSD 3.84TB | 4 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 12 |
NL-SAS 10TB | 17 |
SATA 18TB | 48 |
西サイト(更新日:2024年11月8日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 10 |
SATA 6TB | 16 |
NL-SAS 10TB | 2 |
SATA 18TB | 提供無し |
東サイト(更新日:2024年11月8日)
SSD 3.84TB | 4 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 12 |
NL-SAS 10TB | 17 |
SATA 18TB | 48 |
西サイト(更新日:2024年11月8日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 10 |
SATA 6TB | 16 |
NL-SAS 10TB | 2 |
SATA 18TB | 提供無し |