東サイト(更新日:2025年5月8日)
SSD 3.84TB | 3 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 2 |
NL-SAS 10TB | 26 |
SATA 18TB | 34 |
西サイト(更新日:2025年5月8日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 12 |
SATA 6TB | 24 |
NL-SAS 10TB | 15 |
SATA 18TB | 0 |
東サイト(更新日:2025年5月8日)
SSD 3.84TB | 3 |
SSD 7.68TB | 19 |
SATA 6TB | 2 |
NL-SAS 10TB | 26 |
SATA 18TB | 34 |
西サイト(更新日:2025年5月8日)
SSD 3.84TB | 提供無し |
SSD 7.68TB | 12 |
SATA 6TB | 24 |
NL-SAS 10TB | 15 |
SATA 18TB | 0 |