基本メニュー
仮想コントローラ
モデル名 | スペック※ | 最大ディスク数 | 提供価格(税抜) (円/時間) | 提供価格(税込) (円/時間) | 参考(税抜) (月額・31日換算) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2vCPU Mem:6GB | 5 | 63.70円 | 70.07円 | 47,392円 |
400 | 4vCPU Mem:12GB | 10 | 128.70円 | 141.57円 | 95,752円 |
600 | 6vCPU Mem:20GB | 20 | 258.70円 | 284.57円 | 192,472円 |
800 | 8vCPU Mem:28GB | 30 | 388.70円 | 427.57円 | 289,192円 |
1000 | 10vCPU Mem:36GB | 40 | 518.70円 | 570.57円 | 385,912円 |
1200 | 12vCPU Mem:52GB | 60 | 648.70円 | 713.57円 | 482,632円 |
1600 | 16vCPU Mem:68GB | 80 | 778.70円 | 856.57円 | 579,352円 |
2400 | 24 vCPU Mem:100GB | 80 | 1,038.70円 | 1,142.57円 | 772,792円 |
3600 | 36vCPU Mem:144GB | 80 | 1,558.70円 | 1,714.57円 | 1,159,672円 |
H100 | 12vCPU Mem:72GB | 60 | 193.7円 | 213.07円 | 144,112円 |
H200 | 24vCPU Mem:116GB | 80 | 388.7円 | 427.57円 | 289,192円 |
H300 | 36vCPU Mem:176GB | 120 | 518.7円 | 570.57円 | 385,912円 |
H400 | 48vCPU Mem:236GB | 140 | 778.7円 | 856.57円 | 579,352円 |
※ 仮想コントローラはアクティブ / スタンバイ構成です。スペックに記載されているvCPUの数とメモリ容量はアクティブとスタンバイを合算した値です。
ディスク
ディスク | 提供価格(税抜) (円/時間) | 提供価格(税込) (円/時間) | 参考(税抜) (月額・31日換算) |
---|---|---|---|
SATA 6TB | 26円 | 28.60円 | 19,344円 |
NL-SAS 10TB | 39円 | 42.90円 | 29,016円 |
SATA 18TB 東日本サイトのみ | 58.50円 | 64.35円 | 43,524円 |
SSD 3.84TB 東日本サイトのみ | 78円 | 85.80円 | 58,032円 |
SSD 7.68TB | 117円 | 128.70円 | 87,048円 |
ネットワーク接続費用
オプション | 詳細 | 提供価格(税抜) (円/月額) | 提供価格(税込) (円/月額) |
---|---|---|---|
WVS接続料金 | WVS接続の固定費用 | 100,000円※ | 110,000円 |
※WVSのクラウド接続オプション利用・KCPSまたはAWS、Azure、GCPダイレクトコネクトを併用時は0円
オプション
コンテナ用コンピューティング
モデル名 | スペック※ | 提供価格(税抜) (円/時間) | 提供価格(税込) (円/時間) | 参考(税抜) (月額・31日換算) |
---|---|---|---|---|
01 | 2 vCPU, 0.5 GB | 0円 | 0円 | 0円 |
02 | 2 vCPU, 1 GB | 26.00円 | 28.60円 | 19,344円 |
04 | 4 vCPU, 2 GB | 52.00円 | 57.20円 | 38,688円 |
06 | 6 vCPU, 4 GB | 97.50円 | 107.25円 | 72,540円 |
08 | 8 vCPU, 8 GB | 195.00円 | 214.50円 | 145,080円 |
※ コンテナは仮想コントローラ上で動作しアクティブ / スタンバイ構成です。スペックに記載されているvCPUの数とメモリ容量はアクティブとスタンバイを合算した値です。
バックアップ・データ保護
オプション | 詳細 | 提供価格(税抜)(円) | 提供価格(税込)(円) | |
---|---|---|---|---|
SSD Cache | HDD向けSSDキャッシュ | 32.50円 / 時間・200GB | 35.75円 / 時間・200GB | |
Backup to Object Storage | スナップショットをオブジェクトストレージへバックアップ | 保護対象のボリュームサイズ | 5.20円 / GB | 5.72円 / GB |
オブジェクトストレージへのデータ転送容量 | 0円 / GB | 0円 / GB |
データ削減とストレージリソース分析
オプション | 詳細 | 提供価格(税抜)(円/時間) | 提供価格(税込)(円/時間) |
---|---|---|---|
データ削減バンドル | 重複排除、圧縮、ランレングス圧縮と0パターンマッチング ※Hモデルの仮想コントローラのみ利用可能 | 258.7円 | 284.57円 |
ファイルライフサイクル | NASに保存されるファイルの利用状況や増減傾向などを分析し可視化 | 52円 | 57.2円 |